Halesowen News: WC2014

Group A Pld W D L GF GA GD Pts
Halesowen News: Brazil Brazil 3 2 1 0 7 2 5 7
Halesowen News: Mexico Mexico 3 2 1 0 4 1 3 7
Halesowen News: Croatia Croatia 3 1 0 2 6 6 0 3
Halesowen News: Cameroon Cameroon 3 0 0 3 1 9 -8 0
Group B Pld W D L GF GA GD Pts
Halesowen News: Netherlands Netherlands 3 3 0 0 10 3 7 9
Halesowen News: Chile Chile 3 2 0 1 5 3 2 6
Halesowen News: Spain Spain 3 1 0 2 4 7 -3 3
Halesowen News: Australia Australia 3 0 0 3 3 9 -6 0
Group C Pld W D L GF GA GD Pts
Halesowen News: colombia Colombia 3 3 0 0 9 2 7 9
Halesowen News: Greece Greece 3 1 1 1 2 4 -2 4
Halesowen News: Ivory Coast Ivory Coast 3 1 0 2 4 5 -1 3
Halesowen News: Japan Japan 3 0 1 2 2 6 -4 1
Group D Pld W D L GF GA GD Pts
Halesowen News: costa rica Costa Rica 3 2 1 0 4 1 3 7
Halesowen News: Uruguay Uruguay 3 2 0 1 4 4 0 6
Halesowen News: Italy Italy 3 1 0 2 2 3 -1 3
Halesowen News: England England 3 0 1 2 2 4 -2 1
Group E Pld W D L GF GA GD Pts
Halesowen News: France France 3 2 1 0 8 2 6 7
Halesowen News: Switzerland Switzerland 3 2 0 1 7 6 1 6
Halesowen News: ecuador Ecuador 3 1 1 1 3 3 0 4
Halesowen News: Honduras Honduras 3 0 0 3 1 8 -7 0
Group F Pld W D L GF GA GD Pts
Halesowen News: Argentina Argentina 3 3 0 0 6 3 3 9
Halesowen News: Nigeria Nigeria 3 1 1 1 3 3 0 4
Halesowen News: bosnia Bosnia 3 1 0 2 4 4 0 3
Halesowen News: iran Iran 3 0 1 2 1 4 -3 1
Group G Pld W D L GF GA GD Pts
Halesowen News: Germany Germany 3 2 1 0 7 2 5 7
Halesowen News: United States USA 3 1 1 1 4 4 0 4
Halesowen News: Portugal Portugal 3 1 1 1 4 7 -3 4
Halesowen News: Ghana Ghana 3 0 1 2 4 6 -2 1
Group H Pld W D L GF GA GD Pts
Halesowen News: belgium Belgium 2 2 0 0 3 1 2 6
Halesowen News: Algeria Algeria 2 1 0 1 5 4 1 3
Halesowen News: Russia Russia 2 0 1 1 1 2 -1 1
Halesowen News: South Korea South Korea 2 0 1 1 3 5 -2 1